This user has no status.
2015 China Table Tennis Super League (May 23 - Sept. 13, 2015 CTTSL)
Zhang Jike's Luneng Champions of 2014 CTTSL
Hi everyone, 2015 CTTSL season will start in one week, here are the schedules:
Stage 1: 18 Rounds (Double Round Robin)
Men:
May 23, 26, 30
June 2, 6, 9, 13, 16
July 11, 18, 21, 25, 28
August 15, 18, 22, 25, 29
Women?
May 24, 27, 31
June 3, 7, 10, 14, 17
July 12, 19, 22, 26, 29
August 16, 19, 23, 26, 30
Stage 2 (Single Knock Out)
Semi Finals: September 11, 12
Final: September 13
Team roster, detailed schedule, and Live Stream info upcoming....
Please use this thread to discuss
2015 CTTSL Men's Full Schedule (Stage 1/Regular Season)
<tbody>
</tbody>
Note:
CTTSL will be suspended from 06/17 - 07/10/15 to accommodate Japan Open (06/24-28/15) and Korea Open (07/01-05/15).
CTTSL will be suspended again from 07/29 - 08/14/15 to accommodate China Open (08/05-09/15)

Zhang Jike's Luneng Champions of 2014 CTTSL
Hi everyone, 2015 CTTSL season will start in one week, here are the schedules:
Stage 1: 18 Rounds (Double Round Robin)
Men:
May 23, 26, 30
June 2, 6, 9, 13, 16
July 11, 18, 21, 25, 28
August 15, 18, 22, 25, 29
Women?
May 24, 27, 31
June 3, 7, 10, 14, 17
July 12, 19, 22, 26, 29
August 16, 19, 23, 26, 30
Stage 2 (Single Knock Out)
Semi Finals: September 11, 12
Final: September 13
Team roster, detailed schedule, and Live Stream info upcoming....
Please use this thread to discuss
2015 CTTSL Men's Full Schedule (Stage 1/Regular Season)
Date | Round | Order | Home | Away |
May 23 (Sat.) | 1 | 1 | Luneng | Sichuan |
2 | Jiangsu | Bazhou | ||
3 | Ningbo | Guangdong | ||
4 | Bayi | Tianjin | ||
5 | Shanghai | Weiqiao | ||
May 26 (Tue.) | 2 | 6 | Bazhou | Luneng |
7 | Guangdong | Sichuan | ||
8 | Tianjin | Jiangsu | ||
9 | Weiqiao | Ningbo | ||
10 | Shanghai | Bayi | ||
May 30 (Sat.) | 3 | 11 | Luneng | Guangdong |
12 | Bazhou | Tianjin | ||
13 | Sichuan | Weiqian | ||
14 | Jiangsu | Shanghai | ||
15 | Ningbo | Bayi | ||
June 2 (Tue.) | 4 | 16 | Tianjin | Luneng |
17 | Weiqiao | Guangdong | ||
18 | Shanghai | Bazhou | ||
19 | Bayi | Sichuan | ||
20 | Ningbo | Jiangsu | ||
June 6 (Sat.) | 5 | 21 | Luneng | Weiqiao |
22 | Tianjin | Shanghai | ||
23 | Guangdong | Bayi | ||
24 | Bazhou | Ningbo | ||
25 | Sichuan | Jiangsu | ||
June 9 (Tue.) | 6 | 26 | Shanghai | Luneng |
27 | Bayi | Weiqiao | ||
28 | Ningbo | Tianjin | ||
29 | Jiangsu | Guangdong | ||
30 | Sichuan | Bazhou | ||
June 13 (Sat.) | 7 | 31 | Luneng | Bayi |
32 | Shanghai | Ningbo | ||
33 | Weiqiao | Jiangsu | ||
34 | Tianjin | Sichuan | ||
35 | Guangdong | Bazhou | ||
June 16 (Tue.) | 8 | 36 | Ningbo | Luneng |
37 | Jiangsu | Bayi | ||
38 | Sichuan | Shanghai | ||
39 | Bazhou | Weiqiao | ||
40 | Guangdong | Tianjin | ||
July 11 (Sat.) | 9 | 41 | Luneng | Jiangsu |
42 | Ningbo | Sichuan | ||
43 | Bayi | Bazhou | ||
44 | Shanghai | Guangdong | ||
45 | Weiqiao | Tianjin | ||
July 18 (Sat.) | 10 | 46 | Sichuan | Luneng |
47 | Bazhou | Jiangsu | ||
48 | Guangdong | Ningbo | ||
49 | Tianjin | Bayi | ||
50 | Weiqiao | Shanghai | ||
July 21 (Tue.) | 11 | 51 | Luneng | Bazhou |
52 | Sichuan | Guangdong | ||
53 | Jiangsu | Tianjin | ||
54 | Ningbo | Weiqiao | ||
55 | Bayi | Shanghai | ||
July 25 (Sat.) | 12 | 56 | Guangdong | Luneng |
57 | Tianjin | Bazhou | ||
58 | Weiqiao | Sichuan | ||
59 | Shanghai | Jiangsu | ||
60 | Bayi | Ningbo | ||
July 28 (Tue.) | 13 | 61 | Luneng | Tianjin |
62 | Guangdong | Weiqiao | ||
63 | Bazhou | Shanghai | ||
64 | Sichuan | Bayi | ||
65 | Jiangsu | Ningbo | ||
Aug. 15 (Sat.) | 14 | 66 | Weiqiao | Luneng |
67 | Shanghai | Tianjin | ||
68 | Bayi | Guangdong | ||
69 | Ningbo | Bazhou | ||
70 | Jiangsu | Sichuan | ||
Aug. 18 (Tue.) | 15 | 71 | Luneng | Shanghai |
72 | Weiqiao | Bayi | ||
73 | Tianjin | Ningbo | ||
74 | Guangdong | Jiangsu | ||
75 | Bazhou | Sichuan | ||
Aug. 22 (Sat.) | 16 | 76 | Bayi | Luneng |
77 | Ningbo | Shanghai | ||
78 | Jiangsu | Weiqiao | ||
79 | Sichuan | Tianjin | ||
80 | Bazhou | Guangdong | ||
Aug. 25 (Tue.) | 17 | 81 | Luneng | Ningbo |
82 | Bayi | Jiangsu | ||
83 | Shanghai | Sichuan | ||
84 | Weiqiao | Bazhou | ||
85 | Tianjin | Guangdong | ||
Aug. 29 (Sat.) | 18 | 86 | Jiangsu | Luneng |
87 | Sichuan | Ningbo | ||
88 | Bazhou | Bayi | ||
89 | Guangdong | Shanghai | ||
90 | Tianjin | Weiqiao |
<tbody>
</tbody>
Note:
CTTSL will be suspended from 06/17 - 07/10/15 to accommodate Japan Open (06/24-28/15) and Korea Open (07/01-05/15).
CTTSL will be suspended again from 07/29 - 08/14/15 to accommodate China Open (08/05-09/15)
Last edited: