This user has no status.
Ma Long is just lucky, nothing else. He is not better. He scored at the end of every set with important lucky points.
| 2014 | Men | Team | 1st Stage | Round 8 |
| Home: Sichuan | Score: 3:2 | Away:Tianjin |
| Players | 1st Set | 2nd Set | 3rd Set | 4th Set | 5th Set | Score | |
| 1st Game | Zheng Peifeng vs Ma Te | 11:9 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | ||
| 2nd Game | Zhu Linfeng vs Kong Lingxuan | 7:11 | 5:11 | 12:10 | 13:11 | 7:2 | 3:2 |
| 3rd Game | Zheng Peifeng/Chen Xi vs Kong Lingxuan/Li Ping | 11:1 | 8:11 | 6:8 | 1:2 | ||
| 4th Game | Zhu Linfeng vs Ma Te | 11:7 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 5:7 | 2:3 |
| 5th Game | Chen Xi vs Li Ping | 12:10 | 5:11 | 7:4 | 2:1 |
| Home: Shanghai | Score: 1:3 | Away:Bayi |
| Players | 1st Set | 2nd Set | 3rd Set | 4th Set | 5th Set | Score | |
| 1st Game | Shang Kun vs Fan Zhendong | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | |
| 2nd Game | Xu Xin vs Zhou Yu | 7:11 | 11:6 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | |
| 3rd Game | Zhao Zihao/Shang Kun vs Xu Chenhao/Zhou Yu | 9:11 | 11:9 | 5:7 | 1:2 | ||
| 4th Game | Xu Xin vs Fan Zhendong | 11:13 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | ||
| 5th Game | Zhao Zihao vs Xu Chenhao | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Home: Shandong Weiqiao | Score: 3:1 | Away:Jiangsu |
| Players | 1st Set | 2nd Set | 3rd Set | 4th Set | 5th Set | Score | |
| 1st Game | Zhang Yudong vs Dimitrij Ovtcharov | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | |
| 2nd Game | Ma Lin vs Cui Qinglei | 11:4 | 11:5 | 11:13 | 11:3 | 3:1 | |
| 3rd Game | Ma Lin/Jiang Tianyi vs Zhang Chao/Lin Chen | 11:2 | 12:14 | 8:6 | 2:1 | ||
| 4th Game | Zhang Yudong vs Cui Qinglei | 4:11 | 11:8 | 3:11 | 11:5 | 7:5 | 3:2 |
| 5th Game | Jiang Tianyi vs Zhang Chao | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Home: Shandong Luneng | Score: 1:3 | Away: Ningbo |
| Players | 1st Set | 2nd Set | 3rd Set | 4th Set | 5th Set | Score | |
| 1st Game | Timo Boll vs Yan An | 13:11 | 8:11 | 5:11 | 12:14 | 1:3 | |
| 2nd Game | Zhang Jike vs Ma Long | 11:9 | 11:9 | 2:11 | 11:9 | 3:1 | |
| 3rd Game | Zhang Jike/Hao Shuai vs Yan An/Lin Gaoyuan | 6:11 | 9:11 | 0:2 | |||
| 4th Game | Timo Boll vs Ma Long | 11:13 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | ||
| 5th Game | Hao Shuai vs Joo Sae Hyuk | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Home: Guangdong | Score: 3:1 | Away:Bazhou |
| Players | 1st Set | 2nd Set | 3rd Set | 4th Set | 5th Set | Score | |
| 1st Game | Liu Jikang vs Cheng Jingqi | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | ||
| 2nd Game | Yin Hang vs Fan Shengpeng | 11:3 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 3:1 | |
| 3rd Game | Liu Yanan/Yin Hang vs Zhai Chao/Cheng Jingqi | 11:8 | 4:11 | 2:7 | 1:2 | ||
| 4th Game | Liu Jikang vs Fan Shengpeng | 4:11 | 13:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | |
| 5th Game | Liu Yanan vs Zhai Chao | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Ma Long is just lucky, nothing else. He is not better. He scored at the end of every set with important lucky points.
Guangdong finally posted its first win.
I think Jiangsu lost because they did not take Shandong Weiqiao seriously, not playing their two best players Dimi and Zhang Chao as No. 1 guy. Instead, they used Cui Qinglei as No. 1 and he lost both single's games.
Xu Xin lost two games against Zhou Yu and Fan Zhendong in Shanghai vs Bayi. Shang Kun is playing well in Super League, beating Fan Zhendong. Fan Zhendong has only lost three games so far, one against Zhang Jike, one against Ma Long, and one against Shang Kun.
| Rank | Club | Round | Win | Loss | Point |
| 1 | Ningbo | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2 | Shandong Luneng | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 3 | Jiangsu | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 4 | Bayi | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 5 | Shanghai | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 6 | Shandong Weiqiao | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 7 | Sichuan | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 8 | Tianjin | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 9 | Bazhou | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 10 | Guangdong | 8 | 1 | 7 | 9 |
| Rank | Player | Club | Win | Loss | Point |
| 1 | Zhang Jike | Shandong Luneng | 9 | 1 | 246.75 |
| 2 | Ma Long | Ningbo | 8 | 2 | 237.5 |
| 3 | Shang Kun | Shanghai | 6 | 5 | 229 |
| 4 | Xu Xin | Shanghai | 5 | 2 | 206.042 |
| 5 | Ma Lin | Shandong Weiqiao | 4 | 4 | 204.75 |
| 6 | Yan An | Ningbo | 8 | 4 | 204.75 |
| 7 | Fan Zhendong | Bayi | 11 | 1 | 192.5 |
| 8 | Wang Hao | Bayi | 2 | 2 | 180.421 |
| 9 | Zhang Chao | Jiangsu | 8 | 2 | 163.5 |
| 10 | Hao Shuai | Shandong Luneng | 7 | 2 | 160.875 |
| 11 | Cui Qinglei | Jiangsu | 5 | 2 | 156.5 |
| 12 | Zhou Yu | Bayi | 5 | 3 | 142.5 |
| 13 | Liu Jikang | Guangdong | 3 | 6 | 141.375 |
| 14 | Lin Gaoyuan | Ningbo | 4 | 1 | 129.854 |
| 15 | Xu Chenhao | Bayi | 3 | 1 | 129.188 |
| 16 | Chuang Chih-Yuan | Tianjin | 2 | 3 | 109.533 |
| 17 | Ma Te | Tianjin | 4 | 5 | 109 |
| 18 | Li Ping | Tianjin | 5 | 3 | 95.625 |
| 19 | Fang Bo | Shandong Luneng | 4 | 3 | 91.7562 |
| 20 | Zhai Chao | Bazhou | 2 | 6 | 86.375 |
| 21 | Zhu Linfeng | Sichuan | 4 | 6 | 85 |
| 22 | Lin Chen | Jiangsu | 4 | 1 | 84.3333 |
| 23 | Ren Hao | Shandong Weiqiao | 2 | 5 | 81.9375 |
| 24 | Xu Ruifeng | Sichuan | 3 | 7 | 79.25 |
| 25 | Jiang Tianyi | Shandong Weiqiao | 2 | 2 | 78.9479 |
| 26 | Cheng Jingqi | Bazhou | 2 | 8 | 78.375 |
| 27 | Kong Lingxuan | Tianjin | 3 | 5 | 75.625 |
| 28 | Zhao Zihao | Shanghai | 1 | 7 | 69.625 |
| 29 | Dimitrij Ovtcharov | Jiangsu | 3 | 1 | 68.1333 |
| 30 | Liu Yi | Shandong Weiqiao | 1 | 3 | 68 |
| 31 | Yin Hang | Guangdong | 1 | 6 | 67.7958 |
| 32 | Joo Sae Hyuk | Ningbo | 2 | 0 | 67.6667 |
| 33 | Zheng Peifeng | Sichuan | 1 | 5 | 66.6917 |
| 34 | Yu Ziyang | Shandong Weiqiao | 2 | 1 | 65.9 |
| 35 | Liu Yanan | Guangdong | 0 | 5 | 64.1521 |
| 36 | Fan Shengpeng | Bazhou | 1 | 7 | 63.25 |
| 37 | Liang Jingkun | Bazhou | 1 | 1 | 62.5333 |
| 38 | Timo Boll | Shandong Luneng | 1 | 1 | 44.8333 |
| 39 | Chen Xi | Sichuan | 1 | 1 | 38.5583 |
| 40 | Lai Jiaxin | Sichuan | 0 | 2 | 35.2917 |
| 41 | Liu Weiheng | Guangdong | 0 | 3 | 34.2417 |
| 42 | Wang Yang | Guangdong | 0 | 4 | 32.8417 |
| 43 | Lyu Xiang | Ningbo | 1 | 0 | 27.25 |
| 44 | Wu Hao | Shandong Luneng | 1 | 0 | 27.25 |
| 45 | Zhang Yudong | Shandong Weiqiao | 0 | 1 | 25.5 |
| 46 | Chen Zhiyang | Shanghai | 0 | 2 | 25.2083 |
| Rank | Player | Club | Win | Loss | Point |
| 1 | Ma Long | Ningbo | 10 | 2 | 252.5 |
| 2 | Shang Kun | Shanghai | 7 | 6 | 233.25 |
| 3 | Zhang Jike | Shandong Luneng | 9 | 3 | 232.75 |
| 4 | Xu Xin | Shanghai | 7 | 2 | 219.857 |
| 5 | Yan An | Ningbo | 9 | 4 | 207.5 |
| 6 | Fan Zhendong | Bayi | 12 | 2 | 196.5 |
| 7 | Ma Lin | Shandong Weiqiao | 4 | 6 | 188.75 |
| 8 | Wang Hao | Bayi | 2 | 3 | 184.037 |
| 9 | Zhang Chao | Jiangsu | 10 | 2 | 180.25 |
| 10 | Hao Shuai | Shandong Luneng | 8 | 3 | 168.5 |
| 11 | Cui Qinglei | Jiangsu | 5 | 2 | 150.911 |
| 12 | Zhou Yu | Bayi | 5 | 5 | 137.625 |
| 13 | Liu Jikang | Guangdong | 4 | 7 | 136.625 |
| 14 | Lin Gaoyuan | Ningbo | 5 | 1 | 133.312 |
| 15 | Xu Chenhao | Bayi | 3 | 1 | 122.223 |
| 16 | Chuang Chih-Yuan | Tianjin | 2 | 5 | 106.589 |
| 17 | Ma Te | Tianjin | 4 | 5 | 105.107 |
| 18 | Xu Ruifeng | Sichuan | 5 | 7 | 102.25 |
| 19 | Dimitrij Ovtcharov | Jiangsu | 4 | 2 | 102.186 |
| 20 | Li Ping | Tianjin | 6 | 3 | 99.125 |
| 21 | Zhai Chao | Bazhou | 3 | 7 | 96.25 |
| 22 | Cheng Jingqi | Bazhou | 3 | 9 | 93.25 |
| 23 | Fang Bo | Shandong Luneng | 4 | 4 | 92.9821 |
| 24 | Joo Sae Hyuk | Ningbo | 2 | 1 | 92.6571 |
| 25 | Jiang Tianyi | Shandong Weiqiao | 4 | 2 | 91.2812 |
| 26 | Lin Chen | Jiangsu | 5 | 1 | 87.5089 |
| 27 | Ren Hao | Shandong Weiqiao | 3 | 6 | 79.3125 |
| 28 | Zhu Linfeng | Sichuan | 4 | 8 | 78.375 |
| 29 | Kong Lingxuan | Tianjin | 4 | 6 | 76.125 |
| 30 | Yin Hang | Guangdong | 2 | 7 | 75.5196 |
| 31 | Fan Shengpeng | Bazhou | 2 | 8 | 74.7321 |
| 32 | Zhao Zihao | Shanghai | 1 | 8 | 67.875 |
| 33 | Liu Yanan | Guangdong | 1 | 6 | 63.8402 |
| 34 | Zheng Peifeng | Sichuan | 1 | 5 | 63.0964 |
| 35 | Chen Xi | Sichuan | 2 | 2 | 59.4714 |
| 36 | Liu Yi | Shandong Weiqiao | 1 | 3 | 55.8571 |
| 37 | Yu Ziyang | Shandong Weiqiao | 2 | 1 | 54.1321 |
| 38 | Liang Jingkun | Bazhou | 1 | 1 | 52.6429 |
| 39 | Timo Boll | Shandong Luneng | 1 | 1 | 43.2321 |
| 40 | Lai Jiaxin | Sichuan | 0 | 2 | 29.7098 |
| 41 | Liu Weiheng | Guangdong | 0 | 3 | 28.8259 |
| 42 | Wang Yang | Guangdong | 0 | 4 | 27.6473 |
| 43 | Lyu Xiang | Ningbo | 1 | 0 | 26.2768 |
| 44 | Wu Hao | Shandong Luneng | 1 | 0 | 26.2768 |
| 45 | Zhang Yudong | Shandong Weiqiao | 0 | 1 | 24.5893 |
| 46 | Chen Zhiyang | Shanghai | 0 | 2 | 24.308 |
Ma Long is just lucky, nothing else. He is not better. He scored at the end of every set with important lucky points.
I do not say that he is not good, he is an excellent player, but I think he was not better than Timo this time. If you saw this match, you have to admit that Ma Long had more lucky than enough. I think Timo could win the match without this bad luck for him.