This user has no status.
| 2014 CTTSL Men's Individual Standing after Round 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Win | Loss | Point |
| 1 | Ma Long | Ningbo | 19 | 4 | 278.312 |
| 2 | Zhang Jike | Luneng | 17 | 7 | 259.625 |
| 3 | Xu Xin | Shanghai | 17 | 6 | 257.906 |
| 4 | Fan Zhendong | Bayi | 23 | 5 | 249.293 |
| 5 | Shang Kun | Shanghai | 15 | 14 | 236.988 |
| 6 | Hao Shuai | Luneng | 19 | 5 | 229.75 |
| 7 | Ma Lin | Weiqiao | 13 | 10 | 211.395 |
| 8 | Zhang Chao | Jiangsu | 17 | 7 | 204 |
| 9 | Yan An | Ningbo | 18 | 13 | 202.5 |
| 10 | Cui Qinglei | Jiangsu | 11 | 7 | 191.812 |
| 11 | Liu Jikang | Guangdong | 13 | 15 | 188.25 |
| 12 | Zhou Yu | Bayi | 15 | 9 | 176.75 |
| 13 | Xu Chenhao | Bayi | 11 | 4 | 169.537 |
| 14 | Lin Gaoyuan | Ningbo | 12 | 7 | 164.021 |
| 15 | Wang Hao | Bayi | 3 | 6 | 151.3 |
| 16 | Ma Te | Tianjin | 10 | 10 | 147.258 |
| 17 | Dimitrij Ovtcharov | Jiangsu | 8 | 7 | 138.431 |
| 18 | Chuang Chih-Yuan | Tianjin | 7 | 10 | 138.203 |
| 19 | Liang Jingkun | Bazhou | 6 | 9 | 133.688 |
| 20 | Ren Hao | Weiqiao | 10 | 12 | 122.547 |
| 21 | Yin Hang | Guangdong | 9 | 17 | 115.402 |
| 22 | Jiang Tianyi | Weiqiao | 10 | 5 | 111.635 |
| 23 | Zhao Zihao | Shanghai | 9 | 13 | 111.5 |
| 24 | Xu Ruifeng | Sichuan | 8 | 15 | 110.074 |
| 25 | Fang Bo | Luneng | 11 | 9 | 109.133 |
| 26 | Li Ping | Tianjin | 11 | 7 | 100.145 |
| 27 | Kong Lingxuan | Tianjin | 11 | 13 | 98.0684 |
| 28 | Lin Chen | Jiangsu | 10 | 5 | 96.9609 |
| 29 | Zhai Chao | Bazhou | 6 | 14 | 93.25 |
| 30 | Zhu Linfeng | Sichuan | 7 | 17 | 86 |
| 31 | Cheng Jingqi | Bazhou | 6 | 17 | 85.2715 |
| 32 | Joo Sae Hyuk | Ningbo | 5 | 3 | 85.1813 |
| 33 | Fan Shengpeng | Bazhou | 4 | 15 | 81.1348 |
| 34 | Zheng Peifeng | Sichuan | 4 | 12 | 79.0969 |
| 35 | Chen Xi | Sichuan | 3 | 8 | 74.1891 |
| 36 | Liu Yanan | Guangdong | 4 | 17 | 47.832 |
| 37 | timo boll | Luneng | 1 | 6 | 43.5 |
| 38 | Yu Ziyang | Weiqiao | 3 | 3 | 43.2438 |
| 39 | Liu Yi | Weiqiao | 2 | 4 | 38.0375 |
| 40 | Zhang Yudong | Weiqiao | 1 | 7 | 30.3875 |
| 41 | Wu Hao | Luneng | 2 | 0 | 26.6406 |
| 42 | Lai Jiaxin | Sichuan | 0 | 6 | 25.5531 |
| 43 | Lyu Xiang | Ningbo | 1 | 1 | 25.0781 |
| 44 | Chen Zhiyang | Shanghai | 0 | 3 | 23.3594 |
| 45 | Liu Weiheng | Guangdong | 0 | 3 | 22.9297 |
| 46 | Wang Yang | Guangdong | 0 | 4 | 21.9922 |
| 47 | Wu Jiaji | Jiangsu | 0 | 1 | 14.3438 |
| Date | Round | Clubs | Home | Time | Media | Live/Recorded |
| 07/29/2014 (Tue.) | 17 | Ningbo vs Bayi | Bayi | 19:30 | CCTV-5 | Live http://tv.cntv.cn/live/cctv5/ |
| Jiangsu vs Luneng | Luneng | 19:30 | Shandong Sports Channel | Live http://v.iqilu.com/live/typd/ | ||
| Tianjin vs Shanghai | Shanghai | 19:30 | Shanghai Five Star Sports Channel | Live http://www.tvzhibo.com/wuxingtiyu.html | ||
| Bazhou vs Weiqiao | Weiqiao | 19:30 | Binzhou TV Station | Recorded | ||
| Guangdong vs Sichuan | Sichuan | 19:30 | Sichuan TV Channel 2 | Recorded | ||
| 08/02/2014 (Sat.) | 18 | Ningbo vs Shanghai | Shanghai | 19:30 | Shanghai Five Star Sports Channel | Recorded |
| Luneng vs Weiqiao | Weiqiao | 19:30 | Binzhou TV Station | Recorded | ||
| Bayi vs Sichuan | Sichuan | 19:30 | Sichuan TV Channel 2 | Recorded | ||
| Jiangsu vs Guangdong | Guangdong | 19:30 | Guangzhou Sport Channel | Live | ||
| Tianjin vs Bazhou | Bazhou | 19:30 | Bazhou Station/Langfang Station | Live/Recorded |
►NINGBO Vs SHANDONG (Round16/July26) [Full Match/Chinese] [HD]
1. Yan An - Hao Shuai @ 8:08
2. Ma Long - Fang Bo @ 47:20
3. Yan An/Lin Gaoyuan - Fang Bo/Wu Hao @ 1:26:58
4. Ma Long - Hao Shuai @ 1:47:29
• Ningbo: Ma Long, Yan An, Lin Gaoyuan, Lyu Xiang, Joo Saehyuk
• Shandong: Zhang Jike, Hao Shuai, Fang Bo, Wu Hao, Wei Shihao, Liu Dingshuo, Timo Boll
★ CTTSL (videos) • https://www.youtube.com/playlist?list=PLbdXhTbmweTo2_i6RHx6zxxLLFLkAkqsB