This user has no status.
2014 CTTSL Men's Player Ranking after Round 3
| Rank | Player | Club | Win | Loss | Point |
| 1 | Zhang Jike | Shandong Luneng | 4 | 1 | 225.25 |
| 2 | Ma Long | Ningbo | 4 | 1 | 221 |
| 3 | Xu Xin | Shanghai | 3 | 1 | 211 |
| 4 | Shang Kun | Shanghai | 3 | 3 | 203.5 |
| 5 | Ma Lin | Shandong Weiqiao | 2 | 2 | 197.5 |
| 6 | Yan An | Ningbo | 4 | 2 | 196.5 |
| 7 | Wang Hao | Bayi | 1 | 1 | 176.667 |
| 8 | Fan Zhendong | Bayi | 5 | 1 | 159.5 |
| 9 | Zhang Chao | Jiangsu | 4 | 2 | 150.5 |
| 10 | Hao Shuai | Shandong Luneng | 4 | 2 | 149.375 |
| 11 | Cui Qinglei | Jiangsu | 2 | 1 | 147.5 |
| 12 | Zhou Yu | Bayi | 3 | 2 | 135 |
| 13 | Liu Jikang | Guangdong | 1 | 4 | 129.875 |
| 14 | Xu Chenhao | Bayi | 1 | 1 | 121.458 |
| 15 | Lin Gaoyuan | Ningbo | 2 | 0 | 118.146 |
| 16 | Ma Te | Tianjin | 2 | 2 | 98 |
| 17 | Xu Ruifeng | Sichuan | 3 | 2 | 93.25 |
| 18 | Zhai Chao | Bazhou | 2 | 3 | 89.5 |
| 19 | Cheng Jingqi | Bazhou | 2 | 3 | 88.5 |
| 20 | Ren Hao | Shandong Weiqiao | 2 | 1 | 87.0083 |
| 21 | Zhu Linfeng | Sichuan | 3 | 3 | 86.875 |
| 22 | Fang Bo | Shandong Luneng | 2 | 3 | 85.125 |
| 23 | Lin Chen | Jiangsu | 2 | 1 | 84 |
| 24 | Liu Yi | Shandong Weiqiao | 1 | 1 | 80.3833 |
| 25 | Zheng Peifeng | Sichuan | 1 | 4 | 79 |
| 26 | Zhao Zihao | Shanghai | 1 | 2 | 78.5 |
| 27 | Li Ping | Tiangjin | 1 | 3 | 78.125 |
| 28 | Jiang Tianyi | Shandong Weiqiao | 1 | 1 | 77.7333 |
| 29 | Fan Shengpeng | Bazhou | 1 | 4 | 76 |
| 30 | Yu Ziyang | Shandong Weiqiao | 2 | 0 | 73.7583 |
| 31 | Kong Lingxuan | Tianjin | 1 | 4 | 73.125 |
| 32 | Liu Yanan | Guangdong | 0 | 2 | 68.9 |
| 33 | Joo Sae Hyuk | Ningbo | 1 | 0 | 64.4 |
| 34 | Yin Hang | Guangdong | 0 | 3 | 62.3854 |
| 35 | Chuang Chih-Yuan | Tianjin | 0 | 2 | 54.6 |
| 36 | Lyn Xiang | Ningbo | 1 | 0 | 38.15 |
| 37 | Liu Weiheng | Guangdong | 0 | 1 | 36.925 |
| 38 | Lai Jiaxin | Sichuan | 0 | 1 | 36.925 |
| 39 | Wang Yang | Guangdong | 0 | 1 | 35.525 |
Last edited: