This user has no status.
This user has no status.
🏆 Top 1% Commenter
Well-Known Member
Well-Known Member
Ranking after 17 Rounds
Team (Wins, Losses, Points)
1) Shandong Weiqiao (16, 1, 33)
2) Bayi Dashang (14, 3, 31)
3) Shanghai Zhongxing (11, 6, 28)
4) Bazhou Hairun (10, 7, 27)
4) Shandong Luneng (10, 7, 27)
6) Shenzhen Bao An (8, 9, 25)
7) Anhui Langkun (5, 12, 22)
7) Jiangsu Zhongchao (5, 12, 22)
7) Tianjin Haoan (5, 12, 22)
10) Sichuan Changhong (1, 16, 18)
Top 10 Players (Wins, Losses, Points)
1) Xu Xin (25, 6, 311.25)
2) Ma Long (21, 3, 308.89)
3) Fan Zhendong (20, 3, 296.081)
4) Liang Jingkun (21, 8, 283.272)
5) Fang Bo (17, 10, 253.5)
6) Lin Gaoyuan (22, 5, 229.625)
7) Zhou Yu (18, 8, 200.754)
8) Yan An (8, 8, 198.358)
9) Shang Kun (18, 14, 188.75)
10) Zhang Chao (14, 12, 181.5)
Xu Xin is still number 1 after his loss due to injury. Pretty much because Team Shandong Weiqiao is too strong and Ma Long don't need to play a second game to collect more points. He can possibly reclaim rank #1 in the last round depends if Xu Xin can recover in time.
For now Shandong Weiqiao and Bayi is sure to proceed. The fight for the next two positions will go on till the last round.
For those who missed round 17 results on the 20th December see below:
Round 17 - 20th December
Bazhou 2:3 Tianjin
1) Liang Jingkun 3:0 Fang Yin Chi (11:1, 11:5, 11:3)
2) Fan Shengpeng 0:3 Liu Dingshou (4:11, 7:11, 3:11)
3) Cheng Jingqi/Fan Shengpeng 2:0 Fang Yin Chi/Yu Xin Hang (11:7, 11:4)
4) Liang Jingkun 1:3 Liu Dingshou (8:11, 11:5, 11:13, 10:12)
5) Cheng Jingqi 1:2 Ma Te (11:7, 9:11, 1:7)
Sichuan 3:2 Jiangsu
1) Zhu Linfeng 3:2 Chuang Chih Yuan (9:11, 11:9, 11:8, 7:11, 7:4)
2) Xu Reifeng 2:3 Zheng Peifeng (11:7, 9:11, 11:5, 5:11, 3:7)
3) Xu Reifeng/Yan Sheng 1:2 Cai Wei/Kong Lingxuan (10:12, 11:8, 6:8)
4) Zhu Linfeng 3:2 Zheng Peifeng (11:6, 14:12, 8:11, 8:11, 6:4)
5) Yan Sheng 2:1 Kong Lingxuan (12:14, 11:8, 7:2)
Shanghai 2:3 Shenzhen
1) Xu Xin 3:0 Liu Jikang (11:7, 11:6, 11:9)
2) Shang Kun 0:3 Ren Hao (6:11, 10:12, 8:11)
3) Shang Kun/Zhao Zihao 2:0 Liu Jikang/Cui Qinglei (11:5, 11:3)
4) Xu XIn 1:3 Ren Hao (9:11, 11:9, 3:11, 0:11)
5) Zhao Zihao 1:2 Cui Qinglei (11:6, 9:11, 5:7)
Anhui 1:3 Bayi
1) Yu Ziyang 3:0 Zhao Zhaoyan (11:7, 11:5, 13:11)
2) Wong Chun Ting 0:3 Fan Zhendong (6:11, 11:13, 3:11)
3) Wong Chun Ting/Zhou Qihao 1:2 Zhou Yu/Xu Chenhao (11:13, 11:6, 9:11)
4) Yu Ziyang 0:3 Fan Zhendong (4:11, 7:11, 9:11)
Shandong Weiqiao 3:0 Shandong Luneng
1) Lin Gaoyuan 3:0 Fang Bo (11:6, 11:7, 11:7)
2) Ma Long 3:0 Zhang Yudong (11:2, 11:9, 11:4)
3) Xue Fei/Lin Gaoyuan 2:0 Zhang Chao/Lin Chen (11:6, 2:11, 9:7)
Round 18 commences on the 24th December!
Team (Wins, Losses, Points)
1) Shandong Weiqiao (16, 1, 33)
2) Bayi Dashang (14, 3, 31)
3) Shanghai Zhongxing (11, 6, 28)
4) Bazhou Hairun (10, 7, 27)
4) Shandong Luneng (10, 7, 27)
6) Shenzhen Bao An (8, 9, 25)
7) Anhui Langkun (5, 12, 22)
7) Jiangsu Zhongchao (5, 12, 22)
7) Tianjin Haoan (5, 12, 22)
10) Sichuan Changhong (1, 16, 18)
Top 10 Players (Wins, Losses, Points)
1) Xu Xin (25, 6, 311.25)
2) Ma Long (21, 3, 308.89)
3) Fan Zhendong (20, 3, 296.081)
4) Liang Jingkun (21, 8, 283.272)
5) Fang Bo (17, 10, 253.5)
6) Lin Gaoyuan (22, 5, 229.625)
7) Zhou Yu (18, 8, 200.754)
8) Yan An (8, 8, 198.358)
9) Shang Kun (18, 14, 188.75)
10) Zhang Chao (14, 12, 181.5)
Xu Xin is still number 1 after his loss due to injury. Pretty much because Team Shandong Weiqiao is too strong and Ma Long don't need to play a second game to collect more points. He can possibly reclaim rank #1 in the last round depends if Xu Xin can recover in time.
For now Shandong Weiqiao and Bayi is sure to proceed. The fight for the next two positions will go on till the last round.
For those who missed round 17 results on the 20th December see below:
Round 17 - 20th December
Bazhou 2:3 Tianjin
1) Liang Jingkun 3:0 Fang Yin Chi (11:1, 11:5, 11:3)
2) Fan Shengpeng 0:3 Liu Dingshou (4:11, 7:11, 3:11)
3) Cheng Jingqi/Fan Shengpeng 2:0 Fang Yin Chi/Yu Xin Hang (11:7, 11:4)
4) Liang Jingkun 1:3 Liu Dingshou (8:11, 11:5, 11:13, 10:12)
5) Cheng Jingqi 1:2 Ma Te (11:7, 9:11, 1:7)
Sichuan 3:2 Jiangsu
1) Zhu Linfeng 3:2 Chuang Chih Yuan (9:11, 11:9, 11:8, 7:11, 7:4)
2) Xu Reifeng 2:3 Zheng Peifeng (11:7, 9:11, 11:5, 5:11, 3:7)
3) Xu Reifeng/Yan Sheng 1:2 Cai Wei/Kong Lingxuan (10:12, 11:8, 6:8)
4) Zhu Linfeng 3:2 Zheng Peifeng (11:6, 14:12, 8:11, 8:11, 6:4)
5) Yan Sheng 2:1 Kong Lingxuan (12:14, 11:8, 7:2)
Shanghai 2:3 Shenzhen
1) Xu Xin 3:0 Liu Jikang (11:7, 11:6, 11:9)
2) Shang Kun 0:3 Ren Hao (6:11, 10:12, 8:11)
3) Shang Kun/Zhao Zihao 2:0 Liu Jikang/Cui Qinglei (11:5, 11:3)
4) Xu XIn 1:3 Ren Hao (9:11, 11:9, 3:11, 0:11)
5) Zhao Zihao 1:2 Cui Qinglei (11:6, 9:11, 5:7)
Anhui 1:3 Bayi
1) Yu Ziyang 3:0 Zhao Zhaoyan (11:7, 11:5, 13:11)
2) Wong Chun Ting 0:3 Fan Zhendong (6:11, 11:13, 3:11)
3) Wong Chun Ting/Zhou Qihao 1:2 Zhou Yu/Xu Chenhao (11:13, 11:6, 9:11)
4) Yu Ziyang 0:3 Fan Zhendong (4:11, 7:11, 9:11)
Shandong Weiqiao 3:0 Shandong Luneng
1) Lin Gaoyuan 3:0 Fang Bo (11:6, 11:7, 11:7)
2) Ma Long 3:0 Zhang Yudong (11:2, 11:9, 11:4)
3) Xue Fei/Lin Gaoyuan 2:0 Zhang Chao/Lin Chen (11:6, 2:11, 9:7)
Round 18 commences on the 24th December!